Расписание: пн-сб
Приём анализов с 7:30 до 13:00
Выдача результатов с 7:30 до 14:00
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 600 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 660 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 435 |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 230 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 230 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 305 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 330 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 200 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 1 845 |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 3 650 |
G6PD эритроцитов, активность | 3 330 |
Расписание: вторник, пятница с 9:00 до 12:00
Первичная консультация — 2000
Повторная консультация — 1800
Расписание: четверг с 16:00 до 18:00
Расписание: суббота с 9:30 до 16:00
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное ) | 2700 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
2500 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточного объема мочи | 2300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2400 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры) | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2400 |
Ультразвуковое исследование двух суставов | 2500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 2800 |
Эхокардиография | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2300 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и выдачей заключения | 1000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
Диплом специалиста 1054244007316 от 26.06.2018 НГМУ Врач-лечебник, лечебное дело
Диплом об окончании ординатуры 105435000264 от 8 июля 2021 г., НГМУ, врач-эндокринолог,
эндокринология.
Свидетельство первичная специализированная аккредитация 5421 031345533 Врач-эндокринолог
30.07.2021 Эндокринология ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
об аккредитации
Свидетельство 7724 031884254 21.05.2024 Периодическая аккредитация Лечебное дело ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России
Диплом, ИВ №475121, 29.06.1983, Медицинский государственный Новосибирский институт, врач педиатр, педиатрия
Диплом о профессиональной переподготовке, ПП №314727, 23.12.2003, Новосибирская государственная медицинская академия, ультразвуковая диагностика
Удостоверение о повышении квалификации . 080000077670 г.Новосибирск 10.03.2020. Актуальные вопросы УЗД (Узи абдоминальной сферы)
Сертификат специалиста, №0154080013056,
10 марта 2020,федеральным государственным бюджетным образовательным учреждении высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ультразвуковая диагностика.
Диплом о профессиональной переподготовке, ПП №314727, 23.12.2003, Новосибирская государственная медицинская академия, ультразвуковая диагностика
Прием: суббота с 9:00 до 13:00
Стоимость: 1 500р.
Обращаться по телефону 8 (383) 402-18-88
Свидетельство о постановке на учет
Свидетельство о государственной регистрации
Информация о контролирующих органах
Уведомления о рекомендациях и ОМС
Положение об оказании платных медицинских услуг
О возможности получения медицинской помощи в рамках программ госгарантий
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н
Прием: среда с 12:00 до 14:00
г. Тогучин
ул. Островского 15, 2 этаж
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Новосибирской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
Прием: среда с 12:00 до 14:00
г. Тогучин
ул. Островского 15, 2 этаж
Пн-Сб — 7.30 – 14.00
Вс — Выходной